Kennzahlen Bayer-Konzern
| 3. Quartal 2008 | 3. Quartal 2009 | Verän- derung | Dreivier- teljahr 2008 | Dreivier- teljahr 2009 | Verän- derung | Gesamt- jahr 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio € | in Mio € | in % | in Mio € | in Mio € | in % | in Mio € | |
| Umsatzerlöse | 7.948 | 7.392 | -7,0 | 24.995 | 23.296 | -6,8 | 32.918 |
| Umsatzveränderungen | |||||||
| Menge | 2,5 % | -2,8 % | 5,6 % | -6,4 % | 2,8 % | ||
| Preis | 2,6 % | -4,4 % | 1,6 % | -2,2 % | 1,6 % | ||
| Währung | -4,0 % | 0,6 % | -5,1 % | 1,8 % | -3,4 % | ||
| Portfolio | 0,9 % | -0,4 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % | ||
| EBITDA1 | 1.334 | 1.326 | -0,6 | 5.163 | 4.696 | -9,0 | 6.266 |
| Sondereinflüsse | -159 | -173 | -411 | -263 | -665 | ||
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 1.493 | 1.499 | 0,4 | 5.574 | 4.959 | -11,0 | 6.931 |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen | 18,8 % | 20,3% | 22,3 % | 21,3 % | 21,1 % | ||
| EBIT2 | 684 | 646 | -5,6 | 3.132 | 2.640 | -15,7 | 3.544 |
| Sondereinflüsse | -207 | -191 | -504 | -315 | -798 | ||
| EBIT vor Sondereinflüssen | 891 | 837 | -6,1 | 3.636 | 2.955 | -18,7 | 4.342 |
| EBIT-Marge vor Sondereinflüssen | 11,2 % | 11,3 % | 14,5 % | 12,7 % | 13,2 % | ||
| Finanzergebnis | -276 | -262 | 5,1 | -813 | -888 | -9,2 | -1.188 |
| Konzernergebnis | 277 | 249 | -10,1 | 1.613 | 1.206 | -25,2 | 1.719 |
| Konzernergebnis je Aktie (in €)3 | 0,37 | 0,30 | -18,9 | 2,06 | 1,52 | -26,2 | 2,22 |
| Bereinigtes Konzernergebnis je Aktie (in €)4 | 0,85 | 0,78 | -8,2 | 3,46 | 2,74 | -20,8 | 4,17 |
| Brutto-Cashflow5 | 1.171 | 1.172 | 0,1 | 4.144 | 3.629 | -12,4 | 5.295 |
| Netto-Cashflow6 | 1.234 | 1.517 | 22,9 | 2.651 | 3.609 | 36,1 | 3.608 |
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Investitionen) | 492 | 420 | -14,6 | 1.127 | 1.080 | -4,2 | 1.759 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 662 | 692 | 4,5 | 1.943 | 2.012 | 3,6 | 2.653 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 650 | 680 | 4,6 | 2.031 | 2.056 | 1,2 | 2.722 |
| Mitarbeiter (Stichtag)7 | 108.600 | 108.800 | 0,2 | 108.600 | 108.800 | 0,2 | 108.600 |
| Personalaufwand (einschl. Altersversorgung) | 1.887 | 1.906 | 1,0 | 5.739 | 5.854 | 2,0 | 7.491 |
1 EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Das EBITDA, das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA sowie die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen eine geeignetere Kennzahl für die Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit darstellt, da es weder durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse belastet ist. Das Unternehmen glaubt, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbarer und zutreffender informiert. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sondereinflüssen und den Umsatzerlösen. Siehe auch Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen. 2 EBIT: Operatives Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung. 3 Konzernergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch durchschnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Erläuterungen zum Konzernzwischenabschluss. 4 Das bereinigte Konzernergebnis je Aktie stellt eine Kennzahl dar, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert ist. Daher sollte diese nur als ergänzende Information angesehen werden. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbarer und zutreffender informiert. Zur Ermittlung des bereinigten Konzernergebnisses je Aktie siehe Bayer-Aktie. 5 Brutto-Cashflow: Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich bzw. abzüglich Finanzergebnis abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich bzw. abzüglich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Gewinne bzw. zuzüglich Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie zuzüglich nicht zahlungswirksamer Effekte aus der Neubewertung übernommener Vermögenswerte. Die Position Veränderung der Pensionsrückstellungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirksamer Effekte im operativen Ergebnis als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsverpflichtungen. Details siehe Finanzlage und Investitionen. 6 Netto-Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortzuführendem Geschäft nach IAS 7. 7 Mitarbeiter auf Vollzeitkräfte umgerechnet. | |||||||

Umsatz, Ertrags- und Finanzlage im Überblick
Bayer Links
Investor Relations

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

