Lagebericht
Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen
Für den Bayer-Konzern bedeutende Kennzahlen sind das EBIT vor Sondereinflüssen, das EBITDA vor Sondereinflüssen und die hierzu korrespondierende EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen. Um eine bessere Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit zu ermöglichen, wurden die Kennzahlen EBIT und EBITDA – wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt – um Sondereinflüsse bereinigt. Sondereinflüsse sind einmalige bzw. in ihrer Art oder Höhe nicht regelmäßig wiederkehrende Effekte. „EBITDA“, „EBITDA vor Sondereinflüssen“ und „EBIT vor Sondereinflüssen“ stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Informationen angesehen werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen eine geeignetere Kennzahl für die Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit darstellt, da es weder durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse belastet ist. Das Unternehmen glaubt, dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbarer und zutreffender informiert. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, die sich aus der Relation von EBITDA vor Sondereinflüssen zu Umsatzerlösen ergibt, dient als relative Kennzahl zum internen und externen Vergleich der operativen Ertragskraft.
Die Abschreibungen des Dreivierteljahres 2009 lagen mit 2.056 Mio € auf Vorjahresniveau (+1,2 %). Diese setzen sich zusammen aus Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte von 1.112 Mio € und aus Abschreibungen auf materielle Vermögenswerte von 944 Mio €. In den Abschreibungen waren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 62 Mio € enthalten, von denen 52 Mio € in den Sondereinflüssen berücksichtigt wurden.
Überleitung Sondereinflüsse | EBIT* 3. Quar- tal 2008 | EBIT* 3. Quar- tal 2009 | EBIT* Drei- viertel- jahr 2008 | EBIT* Drei- viertel- jahr 2009 | EBITDA** 3. Quar- tal 2008 | EBITDA** 3. Quar- tal 2009 | EBITDA** Drei- viertel- jahr 2008 | EBITDA** Drei- viertel- jahr 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | |
| Nach Sondereinflüssen | 684 | 646 | 3.132 | 2.640 | 1.334 | 1.326 | 5.163 | 4.696 |
| HealthCare | 160 | 105 | 386 | 60 | 113 | 104 | 300 | 58 |
| Schering PPA-Effekte*** | 51 | 0 | 157 | 0 | 51 | 0 | 157 | 0 |
| Schering-Integration | 48 | 35 | 79 | -36 | 43 | 34 | 45 | -38 |
| davon Veräußerungsertrag | 0 | 0 | -69 | -114 | 0 | 0 | -69 | -114 |
| Außerplanmäßige Abwertung | 56 | 0 | 77 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 |
| Rechtsfälle | 5 | 56 | 73 | 56 | 5 | 56 | 73 | 56 |
| Vorsorge Pensions- sicherungsverein | 0 | 14 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 40 |
| CropScience | 42 | 43 | 104 | 121 | 40 | 30 | 98 | 104 |
| Restrukturierung | 42 | 48 | 104 | 76 | 40 | 35 | 98 | 59 |
| Rechtsfälle | 0 | -1 | 0 | 34 | 0 | -1 | 0 | 34 |
| Vorsorge Pensions- sicherungsverein | 0 | -4 | 0 | 11 | 0 | -4 | 0 | 11 |
| MaterialScience | 5 | 15 | 14 | 95 | 6 | 11 | 13 | 62 |
| Restrukturierung | 5 | 17 | 14 | 79 | 6 | 13 | 13 | 46 |
| Vorsorge Pensions- sicherungsverein | 0 | -2 | 0 | 16 | 0 | -2 | 0 | 16 |
| Überleitung | 0 | 28 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 39 |
| Vorsorge Pensions- sicherungsverein | 0 | 28 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 39 |
| Summe Sondereinflüsse | 207 | 191 | 504 | 315 | 159 | 173 | 411 | 263 |
| Vor Sondereinflüssen | 891 | 837 | 3.636 | 2.955 | 1.493 | 1.499 | 5.574 | 4.959 |
* EBIT gemäß Gewinn- und Verlustrechnung. ** EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. *** Im Rahmen der Einbeziehung des Schering-Geschäfts ist der gezahlte Kaufpreis gemäß den Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) auf die erworbenen Vermögenswerte und Schulden zu verteilen (Purchase Price Allocation). Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit mit zukünftigen Ergebnissen wird bei der Ableitung des um Sondereinflüsse bereinigten EBIT bzw. EBITDA auf langfristig zu erwartende Ergebniseffekte abgestellt. Vorübergehende, nicht zahlungswirksame Effekte der Purchase Price Allocation werden dagegen eliminiert und als Sonderaufwand bei der Ermittlung des bereinigten EBIT erfasst. | ||||||||



Bilanz
Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen
Bayer Links
Investor Relations

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

